Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgłoś awarię: 16 670 55 43

PRZEMYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Osiedle A4

Osiedle "KAZANÓW"
oznaczone symbolem A4

Mapa Osiedla Kazanów

Wykaz budynków mieszkalnych

Adres budynków Ilość mieszkań Metraż mieszkań m² Metraż piwnic m²
PADEREWSKIEGO 18 50 2143,00 152,48
PADEREWSKIEGO 20 100 5382,50 511,69
OPALIŃSKIEGO 23 100 5382,50 501,68
PADEREWSKIEGO 12 50 2140,00 154,68
OPALIŃSKIEGO 17 125 5347,50 463,60
PADEREWSKIEGO 14 50 2139,00 153,48
OPALIŃSKIEGO 21 25 1069,50 76,15
KORDIANA 7 50 2139,00 156,92
OPALIŃSKIEGO 19 125 5347,50 476,79
KORDIANA 10 75 3208,50 252,66
OPALIŃSKIEGO 15 40 2170,00 181,54
OPALIŃSKIEGO 19 A 20 1085,00 88,01
OPALIŃSKIEGO 11 40 2170,00 176,90
PADEREWSKIEGO 10 A 20 1085,00 83,29
PADEREWSKIEGO 12 A 20 1085,00 78,93
PADEREWSKIEGO 14 A 20 1085,00 80,67
OPALIŃSKIEGO 13 32 1710,40 242,26
OPALIŃSKIEGO 9 32 1720,00 235,11
PADEREWSKIEGO 14 C 20 1085,00 88,44
PADEREWSKIEGO 14 B 32 1720,00 217,71
OFIAR KATYNIA 12 A 45 2160,50 232,28
BORUTY SPIECHOWICZA 6 46 2264,40 382,20
RAZEM 1117 53639,30 4987,47

Podgląd pliku

Pobierz